বিবরণ
টিসি প্রোফাইলে একটি রাবার লেপের সাথে একক ধাতু খাঁচায় গঠিত একটি শাফট সীল, ইন্টিগ্রেটেড বসন্ত এবং একটি অতিরিক্ত অ্যান্টি-দূষণ সিলিং ঠোঁটের সাথে প্রাথমিক সিলিং ঠোঁট।
সুবিধাদি
খুব ভাল স্ট্যাটিক sealing
খুব ভাল তাপ বিস্তার ক্ষতিপূরণ
বৃহত্তর ঘর্ষণ হাউজিং মধ্যে অনুমোদিত হয়
ক্ষয় এর ঝুঁকি ঝুঁকি
কম এবং উচ্চ সান্দ্রতা তরল জন্য sealing
নিম্ন রেডিয়াল বাহিনী সঙ্গে আধুনিক প্রাথমিক সীল ঠোঁট
অবাঞ্ছিত বায়ু দূষণকারীর বিরুদ্ধে সুরক্ষা
অ্যাপ্লিকেশন
খাদ সীল
মটরস
পাম্প
সম্প্রচার
উপকরণ
রবার
এসিএম 70 - 75 শোর এ
ইপিডিএম 70 - 75 শোর এ
FKM 70 - 75 শোর একটি
এইচএনবিআর 70 - 75 শোর এ
এনবিআর 70 - 75 শোর এ
ধাতু খাঁচা
ইস্পাত - AISI 1010
বসন্ত
ইস্পাত - AISI 1070 - 1090
স্টেইনলেস স্টীল - AISI 316
মাপের তালিকা
| অংশ সংখ্যা | খাদ ব্যাস | জলোচ্ছাস ব্যাস | সিল উচ্চতা |
| Ød1 h11 | Ø ডি 1 এইচ 8 | এইচ 1 | |
| টিসি 5x15x6 | 5,00 | 15,00 | 6,00 |
| TC 5x16x6 | 5,00 | 16,00 | 6,00 |
| টিসি 5x17x7 | 5,00 | 17,00 | 7,00 |
| টিসি 5x18x6 | 5,00 | 18,00 | 6,00 |
| টিসি 5x18x7 | 5,00 | 18,00 | 7,00 |
| টিসি 5x18x10 | 5,00 | 18,00 | 10,00 |
| টিসি 5x19x7 | 5,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 5x22x7 | 5,00 | 22,00 | 7,00 |
| টিসি 6x12x8 | 6,00 | 12,00 | 8,00 |
| টিসি 6x16x5 | 6,00 | 16,00 | 5,00 |
| টিসি 6x16x6 | 6,00 | 16,00 | 6,00 |
| টিসি 6x16x7 | 6,00 | 16,00 | 7,00 |
| টিসি 6x17x7 | 6,00 | 17,00 | 7,00 |
| টিসি 6x18x6 | 6,00 | 18,00 | 6,00 |
| টিসি 6x18x7 | 6,00 | 18,00 | 7,00 |
| টিসি 6x19x7 | 6,00 | 19,00 | 7,00 |
| টিসি 6x20x5,5 | 6,00 | 20,00 | 5,50 |
| টিসি 6x21x7 | 6,00 | 21,00 | 7,00 |
| টিসি 6x২২x7 | 6,00 | 22,00 | 7,00 |
| টিসি 6x২২x8 | 6,00 | 22,00 | 8,00 |
| TC 6x25x8 | 6,00 | 25,00 | 8,00 |
| টিসি 6x26x7 | 6,00 | 26,00 | 7,00 |
| টিসি 6x35x7 | 6,00 | 35,00 | 7,00 |
| TC 7x16x7 | 7,00 | 16,00 | 7,00 |
| TC 7x17x5 | 7,00 | 17,00 | 5,00 |
| TC 7x17x7 | 7,00 | 17,00 | 7,00 |
| TC 7x18x7 | 7,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 7x19x7 | 7,00 | 19,00 | 7,00 |
| টিসি 7x20x7 | 7,00 | 20,00 | 7,00 |
| TC 7x22x6 | 7,00 | 22,00 | 6,00 |
| TC 7x22x7 | 7,00 | 22,00 | 7,00 |
| টিসি 7x২২x8 | 7,00 | 22,00 | 8,00 |
| TC 7x31x7 | 7,00 | 31,00 | 7,00 |
| টিসি 8x14x5 | 8,00 | 14,00 | 5,00 |
| টিসি 8x14x7 | 8,00 | 14,00 | 7,00 |
| টিসি 8x15x5 | 8,00 | 15,00 | 5,00 |
| টিসি 8x16x5 | 8,00 | 16,00 | 5,00 |
| TC 8x16x6 | 8,00 | 16,00 | 6,00 |
| TC 8x16x7 | 8,00 | 16,00 | 7,00 |
| TC 8x17x7 | 8,00 | 17,00 | 7,00 |
| টিসি 8x18x5 | 8,00 | 18,00 | 5,00 |
| টিসি 8x18x6 | 8,00 | 18,00 | 6,00 |
| টিসি 8x18x7 | 8,00 | 18,00 | 7,00 |
| টিসি 8x18x8 | 8,00 | 18,00 | 8,00 |
| টিসি 8x19x7 | 8,00 | 19,00 | 7,00 |
| টিসি 8x20x5 | 8,00 | 20,00 | 5,00 |
| টিসি 8x20x7 | 8,00 | 20,00 | 7,00 |
| টিসি 8x21x6 | 8,00 | 21,00 | 6,00 |
| টিসি 8x২২x6 | 8,00 | 22,00 | 6,00 |
| TC 8x22x7 | 8,00 | 22,00 | 7,00 |
| টিসি 8x২২x10 | 8,00 | 22,00 | 10,00 |
| টিসি 8x23x5 | 8,00 | 23,00 | 5,00 |
| টিসি 8x23x7 | 8,00 | 23,00 | 7,00 |
| টিসি 8x24x7 | 8,00 | 24,00 | 7,00 |
| TC 8x25x7 | 8,00 | 25,00 | 7,00 |
| টিসি 8x25x8 | 8,00 | 25,00 | 8,00 |
| টিসি 8x25x9 | 8,00 | 25,00 | 9,00 |
| টিসি 8x26x7 | 8,00 | 26,00 | 7,00 |
| টিসি 8x28x5 | 8,00 | 28,00 | 5,00 |
| টিসি 8x30x6 | 8,00 | 30,00 | 6,00 |
| টিসি 8x30x7 | 8,00 | 30,00 | 7,00 |
| টিসি 8x34x8 | 8,00 | 34,00 | 8,00 |
| টিসি 9x16x5,5 | 9,00 | 16,00 | 5,50 |
| TC 9x18x7 | 9,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 9x19x5 | 9,00 | 19,00 | 5,00 |
| TC 9x19x7 | 9,00 | 19,00 | 7,00 |
| টিসি 9x20x4 | 9,00 | 20,00 | 4,00 |
| TC 9x20x7 | 9,00 | 20,00 | 7,00 |
| TC 9x22x7 | 9,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 9x24x7 | 9,00 | 24,00 | 7,00 |
| TC 9x25x7 | 9,00 | 25,00 | 7,00 |
| TC 9x26x7 | 9,00 | 26,00 | 7,00 |
| TC 9x29x7 | 9,00 | 29,00 | 7,00 |
| TC 9x30x7 | 9,00 | 30,00 | 7,00 |
| টিসি 10x16x4 | 10,00 | 16,00 | 4,00 |
গরম ট্যাগ: TC মান ঘূর্ণমান খাদ তেল করুক, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, দাম

